
 

產品分類
Product Category詳細介紹
產品概述:
SDY010-LD手持式露點儀采用進口薄膜電容式露點傳感器,響應速度快,靈敏度高,穩定性好。
使用操作簡便。廣泛應用于新能源、空壓機、石油化工、天然氣、工業用氣體、半導體行業、
干燥工業、食品工業、電力行業、機械制造、空分行業、制藥行業等。
儀器特點:
* LED觸摸屏設計;
    * 顯示單元和傳感器分開設計;
    * 數據自動存儲保存、U盤拷存;
    * 自動校準和電化學去污;
    * 露點、PPMV、溫度(環境參數)、曲線顯示;
    * 儀表可翻頁查看多組存儲數據;
* 內置4節高能充電鋰電池,經久耐用;
技術參數:
| 產 品 型 號 | SDY010-LD手持式露點儀 | 
| 測 量 范 圍 | -80~+20℃ | 
| 顯 示 內 容 | 露點值、PPMV(微水)、溫度值(環境參數)、露點曲線 | 
| 測 量 精 度 | ≤±2.0℃ | 
| 重 復 性 | ≤±1.0℃ | 
| 穩 定 性 | ≤±0.1℃ | 
| 分 辨 率 | 0.1℃/0.01PPM | 
| 顯 示 屏 幕 | LCD彩色觸摸屏 | 
| 記 錄 功 能 | 自動存儲數據(記錄間隔可調) | 
| 樣 氣 壓 力 | 0-50bar | 
| 探 頭 螺 紋 | G1/2 | 
| 電 源 | 4節14500型充電鋰電池(配充電器) | 
| 儀 器 尺 寸 | 200mm長×100mm寬×35mm高 | 
| 重 量 | 約1.5kg | 
| 傳 感 器 | 芬蘭 | 
| 隨 機 清 單 | 主機*1、傳感器*1、信號線*1、USB數據線*1、充電器*1、儀表箱*1采樣室*1、Φ6氣管(1米)*1、說明書/合格證/保修卡/檢測報告*1 | 
產品咨詢

微信公眾號

移動端瀏覽